Criterios de calificación
El número máximo de atletas para la competencia es de 2.000. Cada comité olímpico nacional podrá inscribir un máximo de tres atletas para cada evento, siempre y cuando hayan logrado la “marca A”, y uno de reserva con el mismo requerimiento. También podrán inscribir un atleta para cada evento, siempre que haya logrado la “marca B”, y uno de reserva con el mismo requerimiento. La Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF) confirmó el día 15 de abril los criterios de clasificación para los Juegos Olímpicos de 2012.Los períodos para alcanzar las marcas mínimas de clasificación son los siguientes: para los 10.000 m, maratón, marcha atlética, heptatlón y decatlón, entre el 1 de enero de 2011 y el 8 de julio de 2012; para los demás eventos, del 1 de mayo de 2011 hasta el 8 de julio de 2012; para las carreras de relevos, del 1 de enero de 2011 al 2 de julio de 2012. Para esta prueba, habrá un máximo de dieciséis equipos. Por otra parte, si un comité olímpico no logra incluir ningún participante, le será permitido inscribir el mejor atleta masculino y femenino en un evento para cada uno, a excepción del heptatlón, decatlón, 10.000 m, y 3.000 m con obstáculos, aunque su admisión quedará a discreción de la IAAF.
Disciplina | Hombres A | Hombres B | Mujeres A | Mujeres B |
---|---|---|---|---|
100 m | 10’’18 | 10’’24 | 11’’29 | 11’’38 |
200 m | 20’’55 | 20’’65 | 23’’10 | 23’’30 |
400 m | 45’’25 | 45’’70 | 51’’50 | 52’’30 |
800 m | 1’45’’60 | 1’46’’30 | 1’59’’90 | 2’01’’30 |
1.500 m | 3’35’’50 | 3’38’’00 | 4’06’’00 | 4’08’’90 |
5.000 m | 13’20’’00 | 13’27’’00 | 15’15’’00 | 15’25’’00 |
10.000 m | 27’45’’00 | 28’05’’00 | 31’45’’00 | 32’10’’00 |
Maratón | 2h15’00 | 2h18’00 | 2h37’00 | 2h43’00 |
100 metros vallas | - | - | 12’’96 | 13’’15 |
110 metros vallas | 13’’52 | 13’’60 | - | - |
400 metros vallas | 49’’50 | 49’’80 | 55’’40 | 56’’55 |
3.000 obstáculos | 8’23’’10 | 8’32’’00 | 9’43’’00 | 9’48’’00 |
4 x 100 m | 16 mejores equipos | - | 16 mejores equipos | - |
4 x 400 m | 16 mejores equipos | - | 16 mejores equipos | - |
20 km marcha | 1h22’30 | 1h24’30 | 1h33’30 | 1h38’00 |
50 km marcha | 3h59’00 | 4h09’00 | - | - |
Salto de longitud | 8,20 m | 8,10 m | 6,75 m | 6,65 m |
Triple salto | 17,20 m | 16,85 m | 14,30 m | 14,10 m |
Salto de altura | 2,31 m | 2,28 m | 1,95 m | 1,92 m |
Salto con pértiga | 5,72 m | 5,60 m | 4,50 m | 4,40 m |
Lanzamiento de peso | 20,50 m | 20,00 m | 18,35 m | 17,30 m |
Lanzamiento de disco | 65,00 m | 63,00 m | 62,00 m | 59,50 m |
Lanzamiento de martillo | 78,00 m | 74,00 m | 71,50 m | 69,00 m |
Lanzamiento de jabalina | 82,00 m | 79,50 m | 61,50 m | 59,00 m |
Decatlón | 8.200 pt | 7.950 pt | - | - |
Heptatlón | - | - | 6.150 pt | 5.950 pt |
Es de los mejores deportes!
ResponderEliminarAmo este deporte, aunque no me guste correr
ResponderEliminarme encanta correr
ResponderEliminarMe gusta porque es un deporte muy interesante.
ResponderEliminareste deporte requiere de mucha fuerza fisica buena entrada
ResponderEliminarBuen deporte.
ResponderEliminar